Параметры | Стандарт | Результат испытаний | |
Вес | ASTM D792 | t3 мм = 4,6 кг/м2 t4 мм = 5,5 кг/м2 | t6 мм = 7,4 кг/м2 |
Разница температур | ASTM D1654 | Состояние неизменное | от -50°С до +80°С |
Коэффициент расширения при температуре | ASTM D696 | 24 - 28 | 20С-80С * 10-6 / °С |
Температура деформации | ASTM D648 | 115°С | --- |
Сопротивляемость протыканию | ASTM D732 | 1,650 kgf | Отверстия диам. 50 мм |
Сгибаемость | ASTM D790 | 4055 kg / m2 | --- |
Сопротивляемость на разрез | ASTM D732 | 2,6 kg / m2 | --- |
Наименьший радиус изгиба | ASTM D790 | Поперечный 45 мм | --- |
Огнеупорность | ASTM E84 | Повдоль 70 мм | 1 класс огнеупорных материалов |
Распространение дыма | ASTM E84 | Удовлет-но | (Curtaion Walling Test) |
Сопротивляемость давлению ветра | ASTM E330 | Удовлет-но | Тест на проверку металл. отделочных материалов |
Водная герметичность | ASTM E331 | Пройдено | --- |
ASTM E283 | Пройдено | --- | |
Особенности алюминиевых панелей.
Толщина покрытия | ASTM D792 | 30 ± 5 мкм | Сухая плёнка |
Глянцевитость | ASTM D1654 | 80% ± 5% | 60°С |
Сгибаемость | ASTM D696 | 2Т нет порыва | (NCAA11-19) |
Плотность | ASTM D648 | 100 / 100 | Опыт 1мм * 1мм |
(нет порыва) | |||
Сопротивляемость удару | ASTM D976 | Лак не отслаивается | 500гр. * 50см * 0,5 дюйма |
Сопротивляемость влажности | ASTM D393 | Пройдено без изменений | 2000 часов, 35°С (влажность 100%) |
Сопротивляемость кипению | ASTM D732 | Пройдено | Кипение 102°С (24 часа) |
Сопротивляемость кислоте | ASTM D903 | Пройдено | 10% H2SO4 (7 дней) |
Сопротивляемость щёлочи | ASTM D413 | Пройдено | 10% NaOH, HCl (7 дней) |
Сопротивляемость растворителю | ASTM D790 | Пройдено | Удостоверение ISO - 140 |
Степень сохранения цвета | ASTM D2244-87,(85) GB/T 17748 | Пройдено | Е < 5 4000 часов |
Алюминиевые композитные панели ALLUXE® производятся на одной из лучших фабрик, расположенной в свободной экономической зоне Китая. Производство панелей осуществляется на современном оборудовании, по немецкой технологии.
